Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | usm | pvam | ttu | wy | ul | ulm | gsu | usa | ui | asu | wku | troy |
| McMiller, D | 55-39 | 94 | 3-1 | 5-4 | 6-0 | 3-1 | 6-2 | 1-2 | 11-4 | 5-4 | 4-8 | 4-9 | 3-3 | 4-1 |
| Matthews, Aaron | 59-32 | 91 | 5-0 | 6-0 | 6-0 | 8-1 | 4-1 | 2-1 | 1-5 | 4-4 | 5-8 | 6-8 | 6-3 | 6-1 |
| Mayo, David | 63-26 | 89 | 4-2 | 5-3 | 7-2 | 5-1 | 12-1 | 8-3 | - | DNP | DNP | 4-5 | 6-5 | 12-4 |
| Orakpo, Michael | 45-26 | 71 | 5-0 | 7-1 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 2-4 | 4-7 | 1-6 | 3-2 | 4-0 |
| Targun, Colby | 39-15 | 54 | 4-0 | 6-1 | 7-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 3-4 | 3-3 | 3-2 | 0-3 | 4-2 | DNP |
| Mager, Craig | 40-9 | 49 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 2-3 | 7-2 | 5-0 |
| Daniels, Xavier | 31-10 | 41 | 2-1 | 1-0 | 7-0 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 1-0 |
| Iwuji, Justin | 26-10 | 36 | - | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 3-4 | 1-2 | 3-0 |
| McColloch, B | 19-16 | 35 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | - | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-2 |
| Odiari, Michael | 20-10 | 30 | 6-0 | - | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | - | 2-2 | 1-4 | 3-1 | DNP |
| Clavell-Head, J | 14-11 | 25 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | - | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | 2-1 | - |
| Taulelei, Kamu | 11-12 | 23 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | DNP |
| Yendrey, D.J. | 11-9 | 20 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | - |
| Mims, II, David | 17-2 | 19 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | - | 0-1 | - | 1-0 | 2-0 | - |
| Alexcee, Damani | 10-7 | 17 | DNP | 1-0 | - | - | 5-0 | - | - | 1-0 | - | 0-5 | DNP | 3-2 |
| Smith, Stephen | 13-3 | 16 | 1-0 | 1-0 | - | - | 1-0 | - | 5-1 | 1-2 | 3-0 | - | - | 1-0 |
| Jeter-Gilmon, J | 10-2 | 12 | 1-0 | - | 2-0 | DNP | 2-0 | - | 1-0 | - | 4-2 | - | - | - |
| Norfleet, J | 7-5 | 12 | - | 1-0 | - | 1-1 | - | 2-0 | - | - | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 |
| Williams, G | 5-3 | 8 | - | DNP | - | DNP | 3-0 | - | DNP | DNP | - | 1-3 | 1-0 | - |
| Hamilton, Drew | 5-1 | 6 | 1-0 | - | 1-0 | 2-0 | - | - | - | - | - | 1-0 | 0-1 | - |
| Lowe, Robert | 4-2 | 6 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
| McClarty, D. | 2-4 | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-1 | - | DNP | - | DNP | 0-1 | 0-2 | DNP |
| Dallas, Marcus | 5-0 | 5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Petersen, Kris | 2-3 | 5 | 0-1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 1-1 | - | 0-1 | - |
| Trevillion, W | 3-0 | 3 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Booth, Justin | 2-1 | 3 | 1-0 | 1-0 | - | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Gay, Tim | 2-1 | 3 | - | 1-0 | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | DNP |
| Brown, Prestin | 2-0 | 2 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Jones, Tyler | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | DNP |
| Velliquette, Z | 1-0 | 1 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | DNP | - | 1-0 |
| Garrey, Ryan | 0-1 | 1 | 0-1 | - | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Benning, P. | 1-0 | 1 | DNP | DNP | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Freeman, Matt | 1-0 | 1 | DNP | - | - | DNP | - | - | - | - | DNP | - | 1-0 | - |
| Ijah, Ben | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
| Williams, Ryan | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bellard, Adrian | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Battle, Isaiah | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Robinson, Zach | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
| Arndt, Tyler | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP |
| Johnson, Will | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Carden, Ryan | 1-0 | 1 | DNP | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smith, Brandon | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | usm | pvam | ttu | wy | ul | ulm | gsu | usa | ui | asu | wku | troy |
| Orakpo, Michael | 4-1 | 4.5 | - | 1.5-6 | - | 1.0-4 | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | 1.0-10 |
| Odiari, Michael | 3-0 | 3.0 | 1.0-10 | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | 1.0-8 | DNP |
| McColloch, B | 2-0 | 2.0 | 1.0-7 | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - |
| Yendrey, D.J. | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-7 | - | - | 1.0-3 | - | - |
| McMiller, D | 1-1 | 1.5 | - | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | 1.0-9 | - | - | - |
| Norfleet, J | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petersen, Kris | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - |
| Clavell-Head, J | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-12 | - | - | - | - | - | - |
| Dallas, Marcus | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Mayo, David | 1-0 | 1.0 | 1.0-9 | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | usm | pvam | ttu | wy | ul | ulm | gsu | usa | ui | asu | wku | troy |
| Orakpo, Michael | 8-4 | 10.0 | 1.0-1 | 2.5-9 | - | 2.0-6 | 1.0-7 | - | 1.5-3 | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-10 |
| Odiari, Michael | 4-2 | 5.0 | 2.0-11 | - | - | 1.0-6 | - | 1.0-4 | - | - | - | - | 1.0-8 | DNP |
| Mayo, David | 4-1 | 4.5 | 1.0-9 | - | - | - | 1.0-1 | - | - | DNP | DNP | - | 0.5-2 | 2.0-6 |
| McMiller, D | 3-2 | 4.0 | 1.0-2 | 0.5-3 | 1.0-1 | - | - | 0.5-0 | - | - | 1.0-9 | - | - | - |
| McColloch, B | 4-0 | 4.0 | 1.0-7 | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - | 1.0-1 | 1.0-4 | - | - |
| Yendrey, D.J. | 3-1 | 3.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1.5-7 | 1.0-4 | - | 1.0-3 | - | - |
| Iwuji, Justin | 3-1 | 3.5 | - | - | - | 1.0-1 | - | 0.5-2 | - | - | - | 1.0-2 | - | 1.0-1 |
| Targun, Colby | 3-0 | 3.0 | - | - | - | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - | 2.0-3 | DNP |
| Jeter-Gilmon, J | 3-0 | 3.0 | 1.0-4 | - | 1.0-1 | DNP | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - | - |
| Taulelei, Kamu | 2-1 | 2.5 | - | 1.0-2 | 1.0-1 | - | - | - | - | 0.5-0 | - | - | - | DNP |
| Daniels, Xavier | 2-1 | 2.5 | - | - | 2.0-5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | - |
| Mims, II, David | 2-0 | 2.0 | - | 2.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clavell-Head, J | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-4 | - | - | 1.0-12 | - | - | - | - | - | - |
| Matthews, Aaron | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.0-8 | - | 0.5-0 | - | - | - | - |
| Smith, Stephen | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - |
| Mager, Craig | 1-0 | 1.0 | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petersen, Kris | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - |
| Norfleet, J | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Booth, Justin | 1-0 | 1.0 | 1.0-1 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Dallas, Marcus | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | usm | pvam | ttu | wy | ul | ulm | gsu | usa | ui | asu | wku | troy |
| Lowe, Robert | 1111 | 37 | 32 | 130 | 138 | 29 | 142 | 177 | 103 | 70 | 129 | 30 | 94 |
| Smith, Brandon | 839 | 25 | 51 | - | - | 233 | 45 | 41 | 39 | 42 | 101 | 141 | 121 |
| Erickson, Andy | 749 | 66 | 77 | 56 | 109 | 97 | 116 | - | 30 | 71 | 63 | 30 | 34 |
| Nutall, Chris | 525 | 37 | 132 | 12 | 86 | - | 19 | 90 | 88 | 27 | 20 | 14 | DNP |
| Franks, T | 384 | 34 | 39 | 21 | 10 | 34 | - | - | - | 92 | 51 | 6 | 97 |
| Miller, Bradley | 311 | 22 | 49 | 8 | 49 | 19 | 6 | 7 | 24 | 47 | 11 | 52 | 17 |
| Battle, Isaiah | 264 | 19 | 31 | 52 | 6 | 10 | - | 13 | 61 | 5 | 4 | 18 | 45 |
| Jones, Tyler | 257 | DNP | DNP | DNP | 56 | 58 | 46 | 34 | 68 | -1 | 13 | -17 | DNP |
| Ijah, Ben | 202 | - | 16 | -5 | 36 | DNP | 60 | 27 | 51 | 12 | 5 | - | - |
| Carden, Ryan | 93 | DNP | - | - | - | 8 | - | - | 20 | - | 42 | 3 | 20 |
| DeLancellotti, | 89 | DNP | - | 6 | - | 11 | DNP | - | - | - | - | - | 72 |
| Iwuji, Justin | 80 | - | - | 24 | - | - | - | 27 | 29 | - | - | - | - |
| Gay, Tim | 71 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 23 | 41 | 3 | DNP |
| Mager, Craig | 65 | - | - | - | - | - | - | 12 | 53 | - | - | - | - |
| Gaines, Jafus | 55 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 6 | 21 | - | - | 28 |
| Lewis, David | 53 | - | - | - | 33 | 11 | - | - | DNP | - | - | - | 9 |
| Matthews, Aaron | 35 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Mayo, David | 35 | 27 | - | - | - | - | 1 | - | DNP | DNP | 7 | - | - |
| Moore, Jordan | 34 | 25 | 16 | -7 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
| Gilmore, M | 31 | DNP | 18 | DNP | 9 | 4 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP |
| Best, C.J. | 27 | - | 27 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Targun, Colby | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Arndt, Tyler | 14 | 10 | 12 | -13 | DNP | DNP | 5 | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP |
| Smith, Terrell | 8 | DNP | - | 8 | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | - |
| Dann, Jason | 6 | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Garrey, Ryan | 5 | - | 5 | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Daniels, Xavier | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robinson, Zach | -12 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | -12 | DNP | DNP |
| TEAM | -85 | -27 | -16 | -5 | - | -29 | - | -5 | - | -3 | - | - | - |