Texas State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  TXST  OPP 
SCORING  287  328 
   Points Per Game  23.9  27.3 
FIRST DOWNS  193  229 
   Rushing  99  93 
   Passing  81  121 
   Penalty  13  15 
RUSHING YARDAGE  2058  1769 
   Yards gained rushing  2453  1975 
   Yards lost rushing  395  206 
   Rushing Attempts  471  425 
   Average Per Rush  4.4  4.2 
   Average Per Game  171.5  147.4 
   TDs Rushing  22  20 
PASSING YARDAGE  1857  2991 
   Comp-Att-Int  166-300-11  271-455-11 
   Average Per Pass  6.2  6.6 
   Average Per Catch  11.2  11.0 
   Average Per Game  154.8  249.2 
   TDs Passing  11  18 
TOTAL OFFENSE  3915  4760 
   Total Plays  771  880 
   Average Per Play  5.1  5.4 
   Average Per Game  326.2  396.7 
KICK RETURNS: #-Yards  39-897  18-395 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-284  23-286 
INT RETURNS: #-Yards  11-169  11-220 
KICK RETURN AVERAGE  23.0  21.9 
PUNT RETURN AVERAGE  14.2  12.4 
INT RETURN AVERAGE  15.4  20.0 
FUMBLES-LOST  16-6  13-8 
PENALTIES-Yards  87-751  75-598 
   Average Per Game  62.6  49.8 
PUNTS-Yards  72-3160  59-2504 
   Average Per Punt  43.9  42.4 
   Net punt average  38.2  35.9 
KICKOFFS-Yards  56-3590  65-3905 
   Average Per Kick  64.1  60.1 
   Net kick average  40.1  36.7 
TIME OF POSSESSION/Game  31:54  28:06 
3RD-DOWN Conversions  58/171  74/189 
   3rd-Down Pct  34%  39% 
4TH-DOWN Conversions  11/21  9/30 
   4th-Down Pct  52%  30% 
SACKS BY-Yards  18-128  21-135 
MISC YARDS  8  39 
TOUCHDOWNS SCORED  37  41 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  9-15  13-18 
ON-SIDE KICKS  1-2  0-1 
RED-ZONE SCORES  (30-37) 81%  (38-45) 84% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (25-37) 68%  (27-45) 60% 
PAT-ATTEMPTS  (34-35) 97%  (41-41) 100% 
ATTENDANCE  108371  161138 
   Games/Avg Per Game  6/18062  6/26856 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Texas State  70  71  51  95  287 
Opponents  52  96  74  106  328 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Lowe, Robert   12  164  970  25  945  5.8  9  59  78.8 
Nutall, Chris   11  83  506  29  477  5.7  6  77  43.4 
Jones, Tyler   8  89  372  115  257  2.9  0  38  32.1 
Franks, Terrence  12  42  218  17  201  4.8  2  34  16.8 
DeLancellotti, Duke  10  21  96  7  89  4.2  3  17  8.9 
Gay, Tim   11  9  73  3  70  7.8  1  35  6.4 
Moore, Jordan   5  21  84  50  34  1.6  0  19  6.8 
Best, C.J.   2  4  27  0  27  6.8  0  17  13.5 
Erickson, Andy   12  2  23  0  23  11.5  0  13  1.9 
Gilmore, Michael  7  1  18  0  18  18.0  0  18  2.6 
Arndt, Tyler   6  22  60  46  14  0.6  1  17  2.3 
Battle, Isaiah   12  3  6  1  5  1.7  0  3  0.4 
Ijah, Ben   11  1  0  5  -5  -5.0  0  0  -0.5 
Robinson, Zach   6  1  0  12  -12  -12.0  0  0  -2.0 
TEAM   8  8  0  85  -85  -10.6  0  0  -10.6 
Total..........  12  471  2453  395  2058  4.4  22  77  171.5 
Opponents......  12  425  1975  206  1769  4.2  20  47  147.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Jones, Tyler   8  132.1  100-160-5  62.5  1130  8  67  141.2 
Arndt, Tyler   6  88.3  46-86-4  53.5  452  0  35  75.3 
DeLancellotti, Duke  10  93.4  14-39-1  35.9  212  2  70  21.2 
Moore, Jordan   5  121.6  6-12-0  50.0  63  1  23  12.6 
TEAM   8  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Gay, Tim   11  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  112.1  166-300-11  55.3  1857  11  70  154.8 
Opponents......  12  123.0  271-455-11  59.6  2991  18  65  249.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Erickson, Andy   12  27  273  10.1  0  23  22.8 
Battle, Isaiah   12  27  259  9.6  2  35  21.6 
Miller, Bradley  12  24  311  13.0  0  49  25.9 
Smith, Brandon   12  22  241  11.0  2  70  20.1 
Lowe, Robert   12  19  166  8.7  1  23  13.8 
Ijah, Ben   11  16  207  12.9  1  51  18.8 
Franks, Terrence  12  7  183  26.1  2  67  15.2 
Carden, Ryan   11  7  70  10.0  3  25  6.4 
Nutall, Chris   11  5  48  9.6  0  25  4.4 
Gaines, Jafus   7  4  27  6.8  0  10  3.9 
Lewis, David   11  3  44  14.7  0  33  4.0 
Smith, Terrell   9  2  8  4.0  0  4  0.9 
Gilmore, Michael  7  1  9  9.0  0  9  1.3 
Dann, Jason   9  1  6  6.0  0  6  0.7 
Garrey, Ryan   6  1  5  5.0  0  5  0.8 
Total..........  12  166  1857  11.2  11  70  154.8 
Opponents......  12  271  2991  11.0  18  65  249.2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Erickson, Andy   20  284  14.2  0  40 
Total..........  20  284  14.2  0  40 
Opponents......  23  286  12.4  0  43 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Mayo, David   4  35  8.8  0  27 
Iwuji, Justin   3  80  26.7  1  29 
Daniels, Xavier  1  2  2.0  0  2 
Williams, Germod  1  0  0.0  0  0 
Matthews, Aaron  1  35  35.0  0  35 
Targun, Colby   1  17  17.0  0  17 
Total..........  11  169  15.4  1  35 
Opponents......  11  220  20.0  2  75 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Smith, Brandon   20  598  29.9  2  100 
Erickson, Andy   8  169  21.1  0  33 
Mager, Craig   5  65  13.0  0  19 
Carden, Ryan   2  23  11.5  0  13 
Lewis, David   1  9  9.0  0  9 
Gay, Tim   1  1  1.0  0  1 
Gilmore, Michael  1  4  4.0  0  4 
Gaines, Jafus   1  28  28.0  0  28 
Total..........  39  897  23.0  2  100 
Opponents......  18  395  21.9  0  39 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Mager, Craig   1  44  44.0  1  44 
Total..........  1  44  44.0  1  44 
Opponents......  1  9  9.0  1  9 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Lowe, Robert   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Dann, Jason   0  9-10  21-22  0-0  0  0-0  0  0  48 
Nutall, Chris   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Franks, Terrence  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Smith, Brandon   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Carden, Ryan   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
DeLancellotti, Duke  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Johnson, Will   0  0-5  13-13  0-0  0  0-0  0  0  13 
Battle, Isaiah   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Arndt, Tyler   1  0-0  0-0  0-0  0  2-2  0  0  6 
Ijah, Ben   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Gay, Tim   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Iwuji, Justin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Mager, Craig   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Erickson, Andy   0  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  2 
Miller, Bradley  0  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  2 
Total..........  37  9-15  34-35  0-0  2  2-2  0  0  287 
Opponents......  41  13-18  41-41  0-0  0  0-0  0  1  328 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Jones, Tyler   8  249  257  1130  1387  173.4 
Lowe, Robert   12  164  945  0  945  78.8 
Nutall, Chris   11  83  477  0  477  43.4 
Arndt, Tyler   6  108  14  452  466  77.7 
DeLancellotti, Duke  10  60  89  212  301  30.1 
Franks, Terrence  12  42  201  0  201  16.8 
Moore, Jordan   5  33  34  63  97  19.4 
Gay, Tim   11  10  70  0  70  6.4 
Best, C.J.   2  4  27  0  27  13.5 
Erickson, Andy   12  2  23  0  23  1.9 
Gilmore, Michael  7  1  18  0  18  2.6 
Battle, Isaiah   12  3  5  0  5  0.4 
Ijah, Ben   11  1  -5  0  -5  -0.5 
Robinson, Zach   6  1  -12  0  -12  -2.0 
TEAM   8  10  -85  0  -85  -10.6 
Total..........  12  771  2058  1857  3915  326.2 
Opponents......  12  880  1769  2991  4760  396.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Johnson, Will   0-5  0.0  0-0  0-1  0-0  0-1  0-3  0  2 
Dann, Jason   9-10  90.0  0-0  2-2  3-3  4-5  0-0  43  0 

FG SEQUENCE  Texas State  Opponents 
Southern Miss  56,40  (41),30,(36) 
PVAM  64,54  32,(47) 
Texas Tech  -  (29),(21),(27),(36) 
Wyoming  27  - 
Louisiana  (33)  (32),(25) 
ULM  (22),(43)  47 
GSU  (20)  (19) 
South Alabama  (35),(37),(43),(41)  (20) 
University of Idaho  (42)  47 
Arkansas State  -  (23) 
WKU  40  (30),47 
Troy  -  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Johnson, Will   41  1805  44.0  65  5  14  19  10  0 
Robinson, Zach   30  1337  44.6  66  1  5  11  10  0 
Jones, Tyler   1  18  18.0  18  0  0  0  0  0 
Total..........  72  3160  43.9  66  6  19  30  20  0 
Opponents......  59  2504  42.4  62  5  9  15  12  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Johnson, Will   56  3590  64.1  38  0 
Total..........  56  3590  64.1  38  0  21.9  40.1  24 
Opponents......  65  3905  60.1  25  1  23.0  36.7  28 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Lowe, Robert   12  945  166  0  0  0  1111  92.6 
Smith, Brandon   12  0  241  0  598  0  839  69.9 
Erickson, Andy   12  23  273  284  169  0  749  62.4 
Nutall, Chris   11  477  48  0  0  0  525  47.7 
Franks, Terrence  12  201  183  0  0  0  384  32.0 
Miller, Bradley  12  0  311  0  0  0  311  25.9 
Battle, Isaiah   12  5  259  0  0  0  264  22.0 
Jones, Tyler   8  257  0  0  0  0  257  32.1 
Ijah, Ben   11  -5  207  0  0  0  202  18.4 
Carden, Ryan   11  0  70  0  23  0  93  8.5 
DeLancellotti, Duke  10  89  0  0  0  0  89  8.9 
Iwuji, Justin   12  0  0  0  0  80  80  6.7 
Gay, Tim   11  70  0  0  1  0  71  6.5 
Mager, Craig   12  0  0  0  65  0  65  5.4 
Gaines, Jafus   7  0  27  0  28  0  55  7.9 
Lewis, David   11  0  44  0  9  0  53  4.8 
Mayo, David   10  0  0  0  0  35  35  3.5 
Matthews, Aaron  12  0  0  0  0  35  35  2.9 
Moore, Jordan   5  34  0  0  0  0  34  6.8 
Gilmore, Michael  7  18  9  0  4  0  31  4.4 
Best, C.J.   2  27  0  0  0  0  27  13.5 
Targun, Colby   11  0  0  0  0  17  17  1.5 
Arndt, Tyler   6  14  0  0  0  0  14  2.3 
Smith, Terrell   9  0  8  0  0  0  8  0.9 
Dann, Jason   9  0  6  0  0  0  6  0.7 
Garrey, Ryan   6  0  5  0  0  0  5  0.8 
Daniels, Xavier  12  0  0  0  0  2  2  0.2 
Robinson, Zach   6  -12  0  0  0  0  -12  -2.0 
TEAM   8  -85  0  0  0  0  -85  -10.6 
Total..........  12  2058  1857  284  897  169  5265  438.8 
Opponents......  12  1769  2991  286  395  220  5661  471.8 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  McMiller, Damion  12  55  39  94   4.0 - 15   1.5 - 12    . 3  3  2     . .  .  . 
10  Matthews, Aaron  12  59  32  91   1.5 - 8  .    1 - 35 5  6  .  1 - 0 .  .  . 
3   Mayo, David   10  63  26  89   4.5 - 18   1.0 - 9 4 - 35 .  4  1     . .  .  . 
1D  Orakpo, Michael  12  45  26  71   10.0 - 38   4.5 - 27    . 3  3  3     . 3  .  . 
27  Targun, Colby   11  39  15  54   3.0 - 8  .    1 - 17 2  3  .  1 - 0 .  .  . 
25  Mager, Craig   12  40  9  49   1.0 - 3  .       . 9  9  .  1 - 44 1  .  . 
18  Daniels, Xavier  12  31  10  41   2.5 - 7  .    1 - 2 7  8  .  1 - 0 .  .  . 
8   Iwuji, Justin   12  26  10  36   3.5 - 6  .    3 - 80 2  5  .     . .  .  . 
91  McColloch, Blake  12  19  16  35   4.0 - 18   2.0 - 13    . 4  4  1  1 - 0 1  .  . 
55  Odiari, Michael  11  20  10  30   5.0 - 29   3.0 - 24    . 2  2  3     . .  .  . 
5A  Clavell-Head, Jamie  12  14  11  25   2.0 - 16   1.0 - 12    . .  .  1     . .  .  . 
98  Taulelei, Kamu   11  11  12  23   2.5 - 3  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
52  Yendrey, D.J.   7  11  9  20   3.5 - 14   2.0 - 10    . 1  1  4  1 - 0 .  .  . 
22  Mims, II, David  12  17  2  19   2.0 - 4  .       . 1  1  .     . .  1  . 
17  Alexcee, Damani  10  10  7  17   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
40  Smith, Stephen   12  13  3  16   1.0 - 3  .       . 1  1  .     . .  .  . 
97  Norfleet, Jordan  12  7  5  12   1.0 - 6   1.0 - 6    . .  .  1     . .  .  . 
4A  Jeter-Gilmon, Jerrid  11  10  2  12   3.0 - 10  .       . 1  1  .     . .  .  . 
1B  Williams, Germod  8  5  3  8   .     .    1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
28  Lowe, Robert   12  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
67  McClarty, Dallas  5  2  4  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Hamilton, Drew   12  5  1  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  Dallas, Marcus   11  5  .  5   1.0 - 9   1.0 - 9    . .  .  1     . .  .  . 
82  Petersen, Kris   12  2  3  5   1.0 - 6   1.0 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
93  Trevillion, Will  2  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
37  Gay, Tim   11  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  Booth, Justin   6  2  1  3   1.0 - 1  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
41  Brown, Prestin   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Arndt, Tyler   6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Benning, Phillip  10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Jones, Tyler   8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Velliquette, Zach  8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   Ijah, Ben   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  Carden, Ryan   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Smith, Brandon   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
89  Garrey, Ryan   6  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
64  Bellard, Adrian  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Williams, Ryan   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
56  Freeman, Matt   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  Johnson, Will   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  Robinson, Zach   6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Battle, Isaiah   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  12  535  260  795   57 - 222  18 - 128 11 - 169 41  52  17  8 - 44 5  1  . 
  Opponents......  12  509  262  771   81 - 272  21 - 135 11 - 220 38  49  23  6 - 9 10  2  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (6-6)  (4-2)  (2-4)  (0-0) 
CONFERENCE  (2-5)  (2-2)  (0-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-1)  (2-0)  (2-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 31, 2013 at Southern  Miss           W      22-15   25729
 Sep 07, 2013    PVAM                     W      28-3    20136
 Sep 21, 2013 at Texas Tech                 L     7-33   60997
 Sep 28, 2013    WYOMING                  W      42-21   22150
*Oct 05, 2013 at Louisiana                  L    24-48   23108
*Oct.12, 2013    ULM                        L    14-21   15210
*Oct 19, 2013    GSU                      W      24-17   15684
*Oct 26, 2013    SOUTH ALABAMA            W      33-31   18140
 Nov 02, 2013 at University of Idaho      W      37-21   15088
*Nov 16, 2013 at Arkansas State             L    21-38   23143
*Nov 23, 2013    WKU                        L     7-38   17051
*Nov 29, 2013 at Troy                       L    28-42   13073

TEAM STATISTICS  TXST  OPP 
FIRST DOWNS  193  229 
   Rushing  99  93 
   Passing  81  121 
   Penalty  13  15 
RUSHING YARDAGE  2058  1769 
   Rushing Attempts  471  425 
   Average Per Rush  4.4  4.2 
   Average Per Game  171.5  147.4 
   TDs Rushing  22  20 
PASSING YARDAGE  1857  2991 
   Comp-Att-Int  166-300-11  271-455-11 
   Average Per Pass  6.2  6.6 
   Average Per Catch  11.2  11.0 
   Average Per Game  154.8  249.2 
   TDs Passing  11  18 
TOTAL OFFENSE  3915  4760 
   Average Per Play  5.1  5.4 
   Average Per Game  326.2  396.7 
KICK RETURNS: #-Yards  39-897  18-395 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-284  23-286 
INT RETURNS: #-Yards  11-169  11-220 
FUMBLES-LOST  16-6  13-8 
PENALTIES-Yards  87-751  75-598 
PUNTS-AVG  72-43.9  59-42.4 
TIME OF POSSESSION/Game  31:54  28:06 
3RD-DOWN Conversions  58/171  74/189 
4TH-DOWN Conversions  11/21  9/30 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Texas State  70  71  51  95  287 
Opponents  52  96  74  106  328 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Lowe, Robert   12  164  970  25  945  5.8  9  59  78.8 
Nutall, Chris   11  83  506  29  477  5.7  6  77  43.4 
Jones, Tyler   8  89  372  115  257  2.9  0  38  32.1 
Franks, Terrence  12  42  218  17  201  4.8  2  34  16.8 
DeLancellotti, Duke  10  21  96  7  89  4.2  3  17  8.9 
Gay, Tim   11  9  73  3  70  7.8  1  35  6.4 
Moore, Jordan   5  21  84  50  34  1.6  0  19  6.8 
Best, C.J.   2  4  27  0  27  6.8  0  17  13.5 
Erickson, Andy   12  2  23  0  23  11.5  0  13  1.9 
Gilmore, Michael  7  1  18  0  18  18.0  0  18  2.6 
Arndt, Tyler   6  22  60  46  14  0.6  1  17  2.3 
Battle, Isaiah   12  3  6  1  5  1.7  0  3  0.4 
Ijah, Ben   11  1  0  5  -5  -5.0  0  0  -0.5 
Robinson, Zach   6  1  0  12  -12  -12.0  0  0  -2.0 
TEAM   8  8  0  85  -85  -10.6  0  0  -10.6 
Total..........  12  471  2453  395  2058  4.4  22  77  171.5 
Opponents......  12  425  1975  206  1769  4.2  20  47  147.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Jones, Tyler   8  132.1  100-160-5  62.5  1130  8  67  141.2 
Arndt, Tyler   6  88.3  46-86-4  53.5  452  0  35  75.3 
DeLancellotti, Duke  10  93.4  14-39-1  35.9  212  2  70  21.2 
Moore, Jordan   5  121.6  6-12-0  50.0  63  1  23  12.6 
TEAM   8  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Gay, Tim   11  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  112.1  166-300-11  55.3  1857  11  70  154.8 
Opponents......  12  123.0  271-455-11  59.6  2991  18  65  249.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Erickson, Andy   12  27  273  10.1  0  23  22.8 
Battle, Isaiah   12  27  259  9.6  2  35  21.6 
Miller, Bradley  12  24  311  13.0  0  49  25.9 
Smith, Brandon   12  22  241  11.0  2  70  20.1 
Lowe, Robert   12  19  166  8.7  1  23  13.8 
Ijah, Ben   11  16  207  12.9  1  51  18.8 
Franks, Terrence  12  7  183  26.1  2  67  15.2 
Carden, Ryan   11  7  70  10.0  3  25  6.4 
Nutall, Chris   11  5  48  9.6  0  25  4.4 
Gaines, Jafus   7  4  27  6.8  0  10  3.9 
Lewis, David   11  3  44  14.7  0  33  4.0 
Smith, Terrell   9  2  8  4.0  0  4  0.9 
Gilmore, Michael  7  1  9  9.0  0  9  1.3 
Dann, Jason   9  1  6  6.0  0  6  0.7 
Garrey, Ryan   6  1  5  5.0  0  5  0.8 
Total..........  12  166  1857  11.2  11  70  154.8 
Opponents......  12  271  2991  11.0  18  65  249.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Johnson, Will   0-5  0.0  0-0  0-1  0-0  0-1  0-3  0  2 
Dann, Jason   9-10  90.0  0-0  2-2  3-3  4-5  0-0  43  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Lowe, Robert   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Dann, Jason   0  9-10  21-22  0-0  0  0-0  0  0  48 
Nutall, Chris   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Smith, Brandon   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Franks, Terrence  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
DeLancellotti, Duke  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Carden, Ryan   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Johnson, Will   0  0-5  13-13  0-0  0  0-0  0  0  13 
Battle, Isaiah   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Ijah, Ben   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Iwuji, Justin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Arndt, Tyler   1  0-0  0-0  0-0  0  2-2  0  0  6 
Gay, Tim   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Mager, Craig   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Miller, Bradley  0  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  2 
Erickson, Andy   0  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  2 
Total..........  37  9-15  34-35  0-0  2  2-2  0  0  287 
Opponents......  41  13-18  41-41  0-0  0  0-0  0  1  328 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Mayo, David   4  35  8.8  0  27 
Iwuji, Justin   3  80  26.7  1  29 
Matthews, Aaron  1  35  35.0  0  35 
Williams, Germod  1  0  0.0  0  0 
Targun, Colby   1  17  17.0  0  17 
Daniels, Xavier  1  2  2.0  0  2 
Total..........  11  169  15.4  1  35 
Opponents......  11  220  20.0  2  75 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Johnson, Will   41  1805  44.0  65  5  14  19  10  0 
Robinson, Zach   30  1337  44.6  66  1  5  11  10  0 
Jones, Tyler   1  18  18.0  18  0  0  0  0  0 
Total..........  72  3160  43.9  66  6  19  30  20  0 
Opponents......  59  2504  42.4  62  5  9  15  12  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Erickson, Andy   20  284  14.2  0  40 
Total..........  20  284  14.2  0  40 
Opponents......  23  286  12.4  0  43 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Smith, Brandon   20  598  29.9  2  100 
Erickson, Andy   8  169  21.1  0  33 
Mager, Craig   5  65  13.0  0  19 
Carden, Ryan   2  23  11.5  0  13 
Gaines, Jafus   1  28  28.0  0  28 
Gay, Tim   1  1  1.0  0  1 
Gilmore, Michael  1  4  4.0  0  4 
Lewis, David   1  9  9.0  0  9 
Total..........  39  897  23.0  2  100 
Opponents......  18  395  21.9  0  39 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Lowe, Robert   12  945  166  0  0  0  1111  92.6 
Smith, Brandon   12  0  241  0  598  0  839  69.9 
Erickson, Andy   12  23  273  284  169  0  749  62.4 
Nutall, Chris   11  477  48  0  0  0  525  47.7 
Franks, Terrence  12  201  183  0  0  0  384  32.0 
Miller, Bradley  12  0  311  0  0  0  311  25.9 
Battle, Isaiah   12  5  259  0  0  0  264  22.0 
Jones, Tyler   8  257  0  0  0  0  257  32.1 
Ijah, Ben   11  -5  207  0  0  0  202  18.4 
Carden, Ryan   11  0  70  0  23  0  93  8.5 
Total..........  12  2058  1857  284  897  169  5265  438.8 
Opponents......  12  1769  2991  286  395  220  5661  471.8 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Jones, Tyler   8  249  257  1130  1387  173.4 
Lowe, Robert   12  164  945  0  945  78.8 
Nutall, Chris   11  83  477  0  477  43.4 
Arndt, Tyler   6  108  14  452  466  77.7 
DeLancellotti, Duke  10  60  89  212  301  30.1 
Total..........  12  771  2058  1857  3915  326.2 
Opponents......  12  880  1769  2991  4760  396.7 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  McMiller, Damion  12  55  39  94   4.0 - 15   1.5 - 12    . 3  3  2     . .  .  . 
10  Matthews, Aaron  12  59  32  91   1.5 - 8  .    1 - 35 5  6  .  1 - 0 .  .  . 
3   Mayo, David   10  63  26  89   4.5 - 18   1.0 - 9 4 - 35 .  4  1     . .  .  . 
1D  Orakpo, Michael  12  45  26  71   10.0 - 38   4.5 - 27    . 3  3  3     . 3  .  . 
27  Targun, Colby   11  39  15  54   3.0 - 8  .    1 - 17 2  3  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  12  535  260  795   57 - 222  18 - 128 11 - 169 41  52  17  8 - 44 5  1  . 
  Opponents......  12  509  262  771   81 - 272  21 - 135 11 - 220 38  49  23  6 - 9 10  2  1